Суспільство

Графік відключення світла у Кременчуці на 27 січня: на мешканців чекають суттєві обмеження

Графік відключення світла у Кременчуці на 27 січня: на мешканців чекають суттєві обмеження

Енергетична ситуація в Кременчуці та Полтавській області залишається складною. У зв’язку з дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі України, спричиненим пошкодженнями об’єктів генерації та мережевої інфраструктури, НЕК «Укренерго» встановила жорсткі ліміти споживання. Як повідомляє «Полтаваобленерго», на 27 січня прогнозується застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі 4 та 4,5 черг одночасно.

Це означає, що світло буде відсутнє більшу частину доби. Зокрема, у пікові години навантаження обмеження будуть посилені. Енергетики закликають споживачів максимально відповідально ставитися до використання електроенергії в години її наявності: не вмикайте одночасно енергоємні прилади (бойлери, пральні машини, обігрівачі), щоб уникнути перевантаження мереж та додаткових аварій. Нижче наведено детальний розклад вимкнень для всіх черг споживачів.

  • 1.1 черга: 00:00–02:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00;
  • 1.2 черга: 00:00–02:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00;
  • 2.1 черга: 00:30–05:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:30;
  • 2.2 черга: 01:00–05:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–23:00;
  • 3.1 черга: 01:30–06:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:30;
  • 3.2 черга: 02:00–06:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:59;
  • 4.1 черга: 02:30–07:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00;
  • 4.2 черга: 03:00–07:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00;
  • 5.1 черга: 03:30–08:00, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00;
  • 5.2 черга: 04:00–08:30, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00;
  • 6.1 черга: 00:00–01:00, 03:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00;
  • 6.2 черга: 00:00–01:30, 03:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *