
Тролейбус №1 у Кременчуці є одним із ключових і найстаріших маршрутів міста, який з’єднує віддалений промисловий район з історичним центром. Він курсує від зупинки «Колісний завод» до «Річкового вокзалу», проходячи вздовж важливих міських артерій. Цей напрямок відіграє стратегічну роль для працівників великих підприємств, студентів та мешканців спальних масивів, яким потрібно швидко дістатися до центральної частини міста. Маршрут проходить поруч із Залізничним вокзалом та Центральним ринком, що робить його зручним варіантом для пересадок на приміські та міжміські рейси. Зручний графік та стабільні інтервали руху роблять цю лінію популярною серед пасажирів у будь-який день тижня.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 1 |
| Місто | Кременчук |
| Перевізник/оператор | КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Колісний завод → Річковий вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Річковий вокзал → Колісний завод |
| Орієнтовний час у дорозі | 30-35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 8,18 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-9 хв (будні) / 18 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:28 – 22:13 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:30 – 21:46 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Безготівково (банківська картка, смартфон), транспортна картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | 14 березня 2026 року |

Маршрут “Тролейбус №1”
Прямий напрямок A → B
Шлях прямування від Колісного заводу пролягає через потужну промислову зону, захоплюючи зупинки біля заводу КрАЗ та тролейбусного управління. Далі транспорт виїжджає до житлових мікрорайонів, минаючи зупинки Водоканал та Міський сад, де пасажиропотік зазвичай значно збільшується. Після цього маршрут пролягає центральними вулицями міста, проїжджаючи повз Залізничний вокзал та Центральний ринок – головні пересадкові вузли. Завершується рейс у самому центрі Кременчука, біля Річкового вокзалу, звідки зручно дістатися до набережної, місць відпочинку та адміністративних будівель.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Колісний завод | Початкова зупинка, прохідна заводу |
| 2 | Завод “КрАЗ” | Промислова зона |
| 3 | вул. Київська | Виїзд до мікрорайонів |
| 4 | Тролейбусне управління | Депо |
| 5 | Автопарк | Транспортний вузол |
| 6 | м/н Новоіванівка | Житловий масив |
| 7 | Меморіал “Вічно живим” | Орієнтир |
| 8 | Водоканал | Комунальне підприємство |
| 9 | Квартал 101 | Житловий масив |
| 10 | Міський сад | Паркова зона відпочинку |
| 11 | Завод “Кредмаш” | Промисловий об’єкт |
| 12 | вул. Халаменюка | Під’їзд до центру |
| 13 | Залізничний вокзал | Ключова пересадка на поїзди та приміський транспорт |
| 14 | Центральний ринок | Торговий район міста |
| 15 | бул. Українського Відродження | Центральна магістраль |
| 16 | вул. Маслова | Центр міста |
| 17 | вул. Перемоги | Перехід до набережної зони |
| 18 | Річковий вокзал | Кінцева зупинка, вихід до Дніпра |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній рейс стартує від Річкового вокзалу та повторює свій маршрут центральною частиною Кременчука, збираючи пасажирів на зупинках вздовж вулиці Перемоги та бульвару Українського Відродження. Після зупинок біля ринку та залізничного вокзалу транспорт прямує в бік мікрорайону Новоіванівка та автопарку, поступово віддаляючись від центру. Основна частина пасажиропотоку на цьому відрізку – це місцеві жителі та працівники індустріальної зони, що повертаються додому або прямують на зміну. Кінцева зупинка традиційно розташована біля прохідної Колісного заводу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Річковий вокзал | Початкова зупинка в центрі |
| 2 | вул. Перемоги | Рух від набережної |
| 3 | бул. Українського Відродження | Центральна частина міста |
| 4 | Центральний ринок | Великий торговий вузол |
| 5 | Залізничний вокзал | Доступ до поїздів та автостанцій |
| 6 | вул. Халаменюка | Виїзд з центру |
| 7 | Завод “Кредмаш” | Промислова лінія |
| 8 | Міський сад | Місце відпочинку |
| 9 | Водоканал | Житлові та комунальні об’єкти |
| 10 | Меморіал “Вічно живим” | Історичний орієнтир |
| 11 | м/н Новоіванівка | Житловий сектор |
| 12 | Автопарк | Транспортне підприємство |
| 13 | Тролейбусне управління | Заїзд до депо (за необхідності) |
| 14 | Завод “КрАЗ” | Велика прохідна |
| 15 | проїзд Гамалії | Під’їзд до кінцевої |
| 16 | Колісний завод | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Маршрут відзначається високою регулярністю та короткими інтервалами очікування, особливо у робочі дні.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Колісний завод | 06:09, 06:19, 06:29, 06:49, 06:59, 07:19, 07:29, 07:39, 07:54, 07:59, 08:09, 08:29, 08:39, 08:49, 09:09, 09:19, 09:39, 09:49, 09:59, 10:19, 10:29, 10:49, 10:59, 11:09, 11:29, 11:39, 11:59, 12:09, 12:19, 12:39, 12:49, 13:09, 13:19, 13:29, 13:49, 13:59, 14:19, 14:29, 14:39, 14:59, 15:09, 15:29, 15:39, 15:49, 16:09, 16:19, 16:39, 16:49, 16:59, 17:19, 17:29, 17:49, 17:59, 18:09, 18:29, 18:39, 18:57, 19:09, 19:19, 19:49, 20:07, 20:29, 20:59, 21:17, 22:09 | 06:09, 06:33, 06:57, 07:08, 07:21, 07:45, 08:09, 08:20, 08:33, 08:57, 09:19, 09:32, 09:45, 10:09, 10:33, 10:44, 10:57, 11:21, 11:45, 11:56, 12:09, 12:33, 12:57, 13:08, 13:21, 13:45, 14:09, 14:20, 14:33, 14:57, 15:21, 15:32, 15:45, 16:09, 16:33, 16:44, 16:57, 17:21, 17:45, 17:56, 18:09, 18:33, 18:57, 19:09, 19:21, 19:45, 20:09, 20:33, 20:57, 21:21 |
| Завод "КрАЗ" | 06:11, 06:21, 06:31, 06:51, 07:01, 07:21, 07:31, 07:41, 07:56, 08:01, 08:11, 08:31, 08:41, 08:51, 09:11, 09:21, 09:41, 09:51, 10:01, 10:21, 10:31, 10:51, 11:01, 11:11, 11:31, 11:41, 12:01, 12:11, 12:21, 12:41, 12:51, 13:11, 13:21, 13:31, 13:51, 14:01, 14:21, 14:31, 14:41, 15:01, 15:11, 15:31, 15:41, 15:51, 16:11, 16:21, 16:41, 16:51, 17:01, 17:21, 17:31, 17:51, 18:01, 18:11, 18:31, 18:41, 18:59, 19:11, 19:21, 19:51, 20:09, 20:31, 21:01, 21:19, 22:11 | 06:11, 06:35, 06:59, 07:10, 07:23, 07:47, 08:11, 08:22, 08:35, 08:59, 09:21, 09:34, 09:47, 10:11, 10:35, 10:46, 10:59, 11:23, 11:47, 11:58, 12:11, 12:35, 12:59, 13:10, 13:23, 13:47, 14:11, 14:22, 14:35, 14:59, 15:23, 15:34, 15:47, 16:11, 16:35, 16:46, 16:59, 17:23, 17:47, 17:58, 18:11, 18:35, 18:59, 19:11, 19:23, 19:47, 20:11, 20:35, 20:59, 21:23 |
| Вул. Київська | 06:13, 06:23, 06:33, 06:53, 07:03, 07:23, 07:33, 07:43, 07:58, 08:03, 08:13, 08:33, 08:43, 08:53, 09:13, 09:23, 09:43, 09:53, 10:03, 10:23, 10:33, 10:53, 11:03, 11:13, 11:33, 11:43, 12:03, 12:13, 12:23, 12:43, 12:53, 13:13, 13:23, 13:33, 13:53, 14:03, 14:23, 14:33, 14:43, 15:03, 15:13, 15:33, 15:43, 15:53, 16:13, 16:23, 16:43, 16:53, 17:03, 17:23, 17:33, 17:53, 18:03, 18:13, 18:33, 18:43, 19:01, 19:13, 19:23, 19:53, 20:11, 20:33, 21:03, 21:21, 22:13 | 06:13, 06:37, 07:01, 07:12, 07:25, 07:49, 08:13, 08:24, 08:37, 09:01, 09:23, 09:36, 09:49, 10:13, 10:37, 10:48, 11:01, 11:25, 11:49, 12:00, 12:13, 12:37, 13:01, 13:12, 13:25, 13:49, 14:13, 14:24, 14:37, 15:01, 15:25, 15:36, 15:49, 16:13, 16:37, 16:48, 17:01, 17:25, 17:49, 18:00, 18:13, 18:37, 19:01, 19:13, 19:25, 19:49, 20:13, 20:37, 21:01, 21:25 |
| Тролейбусне управління | 06:14, 06:24, 06:34, 06:54, 07:04, 07:24, 07:34, 07:44, 07:59, 08:04, 08:14, 08:34, 08:44, 08:54, 09:14, 09:24, 09:44, 09:54, 10:04, 10:24, 10:34, 10:54, 11:04, 11:14, 11:34, 11:44, 12:04, 12:14, 12:24, 12:44, 12:54, 13:14, 13:24, 13:34, 13:54, 14:04, 14:24, 14:34, 14:44, 15:04, 15:14, 15:34, 15:44, 15:54, 16:14, 16:24, 16:44, 16:54, 17:04, 17:24, 17:34, 17:54, 18:04, 18:14, 18:44, 19:02, 19:14, 19:24, 19:54, 20:12, 20:34, 21:04, 21:22 | 06:15, 06:39, 07:03, 07:14, 07:27, 07:51, 08:15, 08:26, 08:39, 09:03, 09:25, 09:38, 09:51, 10:15, 10:39, 10:50, 11:03, 11:27, 11:51, 12:02, 12:15, 12:39, 13:03, 13:14, 13:27, 13:51, 14:15, 14:26, 14:39, 15:03, 15:27, 15:38, 15:51, 16:15, 16:39, 16:50, 17:03, 17:27, 17:51, 18:02, 18:15, 18:39, 19:03, 19:15, 19:27, 19:51, 20:15, 20:39, 21:03, 21:27 |
| Автопарк | 05:27, 05:47, 05:57, 06:16, 06:26, 06:36, 06:56, 07:06, 07:26, 07:36, 07:46, 08:01, 08:06, 08:16, 08:36, 08:46, 08:56, 09:16, 09:26, 09:46, 09:56, 10:06, 10:26, 10:36, 10:56, 11:06, 11:16, 11:36, 11:46, 12:06, 12:16, 12:26, 12:46, 12:56, 13:16, 13:26, 13:36, 13:56, 14:06, 14:26, 14:36, 14:46, 15:06, 15:16, 15:36, 15:46, 15:56, 16:16, 16:26, 16:46, 16:56, 17:06, 17:26, 17:36, 17:56, 18:06, 18:16, 18:46, 19:04, 19:16, 19:26, 19:56, 20:14, 20:36, 21:06, 21:24 | 05:29, 05:53, 06:04, 06:17, 06:41, 07:05, 07:16, 07:29, 07:53, 08:17, 08:28, 08:41, 09:05, 09:27, 09:40, 09:53, 10:17, 10:41, 10:52, 11:05, 11:29, 11:53, 12:04, 12:17, 12:41, 13:05, 13:16, 13:29, 13:53, 14:17, 14:28, 14:41, 15:05, 15:29, 15:40, 15:53, 16:17, 16:41, 16:52, 17:05, 17:29, 17:53, 18:04, 18:17, 18:41, 19:05, 19:17, 19:29, 19:53, 20:17, 20:41, 21:05, 21:29 |
| Ново-Іванівка | 05:29, 05:49, 05:59, 06:18, 06:28, 06:38, 06:58, 07:08, 07:28, 07:38, 07:48, 08:03, 08:08, 08:18, 08:38, 08:48, 08:58, 09:18, 09:28, 09:48, 09:58, 10:08, 10:28, 10:38, 10:58, 11:08, 11:18, 11:38, 11:48, 12:08, 12:18, 12:28, 12:48, 12:58, 13:18, 13:28, 13:38, 13:58, 14:08, 14:28, 14:38, 14:48, 15:08, 15:18, 15:38, 15:48, 15:58, 16:18, 16:28, 16:48, 16:58, 17:08, 17:28, 17:38, 17:58, 18:08, 18:18, 18:48, 19:06, 19:18, 19:28, 19:58, 20:16, 20:38, 21:08, 21:26 | 05:31, 05:55, 06:06, 06:19, 06:43, 07:07, 07:18, 07:31, 07:55, 08:19, 08:30, 08:43, 09:07, 09:29, 09:42, 09:55, 10:19, 10:43, 10:54, 11:07, 11:31, 11:55, 12:06, 12:19, 12:43, 13:07, 13:18, 13:31, 13:55, 14:19, 14:30, 14:43, 15:07, 15:31, 15:42, 15:55, 16:19, 16:43, 16:54, 17:07, 17:31, 17:55, 18:06, 18:19, 18:43, 19:07, 19:19, 19:31, 19:55, 20:19, 20:43, 21:07, 21:31 |
| Меморіал "Вічно живим" | 05:31, 05:51, 06:01, 06:20, 06:30, 06:40, 07:00, 07:10, 07:30, 07:40, 07:50, 08:05, 08:10, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:20, 11:40, 11:50, 12:10, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 13:40, 14:00, 14:10, 14:30, 14:40, 14:50, 15:10, 15:20, 15:40, 15:50, 16:00, 16:20, 16:30, 16:50, 17:00, 17:10, 17:30, 17:40, 18:00, 18:10, 18:20, 18:50, 19:08, 19:20, 19:30, 20:00, 20:18, 20:40, 21:10, 21:28 | 05:33, 05:57, 06:08, 06:21, 06:45, 07:09, 07:20, 07:33, 07:57, 08:21, 08:32, 08:45, 09:09, 09:31, 09:44, 09:57, 10:21, 10:45, 10:56, 11:09, 11:33, 11:57, 12:08, 12:21, 12:45, 13:09, 13:20, 13:33, 13:57, 14:21, 14:32, 14:45, 15:09, 15:33, 15:44, 15:57, 16:21, 16:45, 16:56, 17:09, 17:33, 17:57, 18:08, 18:21, 18:45, 19:09, 19:21, 19:33, 19:57, 20:21, 20:45, 21:09, 21:33 |
| Водоканал | 05:34, 05:54, 06:04, 06:23, 06:33, 06:43, 07:03, 07:13, 07:33, 07:43, 07:53, 08:08, 08:13, 08:23, 08:43, 08:53, 09:03, 09:23, 09:33, 09:53, 10:03, 10:13, 10:33, 10:43, 11:03, 11:13, 11:23, 11:43, 11:53, 12:13, 12:23, 12:33, 12:53, 13:03, 13:23, 13:33, 13:43, 14:03, 14:13, 14:33, 14:43, 14:53, 15:13, 15:23, 15:43, 15:53, 16:03, 16:23, 16:33, 16:53, 17:03, 17:13, 17:33, 17:43, 18:03, 18:13, 18:23, 18:53, 19:11, 19:23, 19:33, 20:03, 20:21, 20:43, 21:13, 21:31 | 05:35, 05:59, 06:10, 06:23, 06:47, 07:11, 07:22, 07:35, 07:59, 08:23, 08:34, 08:47, 09:11, 09:33, 09:46, 09:59, 10:23, 10:47, 10:58, 11:11, 11:35, 11:59, 12:10, 12:23, 12:47, 13:11, 13:22, 13:35, 13:59, 14:23, 14:34, 14:47, 15:11, 15:35, 15:46, 15:59, 16:23, 16:47, 16:58, 17:11, 17:35, 17:59, 18:10, 18:23, 18:47, 19:11, 19:23, 19:35, 19:59, 20:23, 20:47, 21:11, 21:35 |
| квартал 101 | 05:36, 05:56, 06:06, 06:25, 06:35, 06:45, 07:05, 07:15, 07:35, 07:45, 07:55, 08:10, 08:15, 08:25, 08:45, 08:55, 09:05, 09:25, 09:35, 09:55, 10:05, 10:15, 10:35, 10:45, 11:05, 11:15, 11:25, 11:45, 11:55, 12:15, 12:25, 12:35, 12:55, 13:05, 13:25, 13:35, 13:45, 14:05, 14:15, 14:35, 14:45, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:05, 16:25, 16:35, 16:55, 17:05, 17:15, 17:35, 17:45, 18:05, 18:15, 18:25, 18:55, 19:13, 19:25, 19:35, 20:05, 20:23, 20:45, 21:15, 21:33 | 05:37, 06:01, 06:12, 06:25, 06:49, 07:13, 07:24, 07:37, 08:01, 08:25, 08:36, 08:49, 09:13, 09:35, 09:48, 10:01, 10:25, 10:49, 11:00, 11:13, 11:37, 12:01, 12:12, 12:25, 12:49, 13:13, 13:24, 13:37, 14:01, 14:25, 14:36, 14:49, 15:13, 15:37, 15:48, 16:01, 16:25, 16:49, 17:00, 17:13, 17:37, 18:01, 18:12, 18:25, 18:49, 19:13, 19:25, 19:37, 20:01, 20:25, 20:49, 21:13, 21:37 |
| Міський сад | 05:37, 05:57, 06:07, 06:26, 06:36, 06:46, 07:06, 07:16, 07:36, 07:46, 07:56, 08:11, 08:16, 08:26, 08:46, 08:56, 09:06, 09:26, 09:36, 09:56, 10:06, 10:16, 10:36, 10:46, 11:06, 11:16, 11:26, 11:46, 11:56, 12:16, 12:26, 12:36, 12:56, 13:06, 13:26, 13:36, 13:46, 14:06, 14:16, 14:36, 14:46, 14:56, 15:16, 15:26, 15:46, 15:56, 16:06, 16:26, 16:36, 16:56, 17:06, 17:16, 17:36, 17:46, 18:06, 18:16, 18:26, 18:56, 19:14, 19:26, 19:36, 20:06, 20:24, 20:46, 21:16, 21:34 | 05:39, 06:03, 06:14, 06:27, 06:51, 07:15, 07:26, 07:39, 08:03, 08:27, 08:38, 08:51, 09:15, 09:37, 09:50, 10:03, 10:27, 10:51, 11:02, 11:15, 11:39, 12:03, 12:14, 12:27, 12:51, 13:15, 13:26, 13:39, 14:03, 14:27, 14:38, 14:51, 15:15, 15:39, 15:50, 16:03, 16:27, 16:51, 17:02, 17:15, 17:39, 18:03, 18:14, 18:27, 18:51, 19:15, 19:27, 19:39, 20:03, 20:27, 20:51, 21:15, 21:39 |
| Завод "Кредмаш" | 05:39, 05:59, 06:09, 06:28, 06:38, 06:48, 07:08, 07:18, 07:38, 07:48, 07:58, 08:13, 08:18, 08:28, 08:48, 08:58, 09:08, 09:28, 09:38, 09:58, 10:08, 10:18, 10:38, 10:48, 11:08, 11:18, 11:28, 11:48, 11:58, 12:18, 12:28, 12:38, 12:58, 13:08, 13:28, 13:38, 13:48, 14:08, 14:18, 14:38, 14:48, 14:58, 15:18, 15:28, 15:48, 15:58, 16:08, 16:28, 16:38, 16:58, 17:08, 17:18, 17:38, 17:48, 18:08, 18:18, 18:28, 18:58, 19:16, 19:28, 19:38, 20:08, 20:26, 20:48, 21:18, 21:36 | 05:41, 06:05, 06:16, 06:29, 06:53, 07:17, 07:28, 07:41, 08:05, 08:29, 08:40, 08:53, 09:17, 09:39, 09:52, 10:05, 10:29, 10:53, 11:04, 11:17, 11:41, 12:05, 12:16, 12:29, 12:53, 13:17, 13:28, 13:41, 14:05, 14:29, 14:40, 14:53, 15:17, 15:41, 15:52, 16:05, 16:29, 16:53, 17:04, 17:17, 17:41, 18:05, 18:16, 18:29, 18:53, 19:17, 19:29, 19:41, 20:05, 20:29, 20:53, 21:17, 21:41 |
| вул. Олександра Халаменюка | 05:41, 06:01, 06:11, 06:30, 06:40, 06:50, 07:10, 07:20, 07:40, 07:50, 08:00, 08:15, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:10, 09:30, 09:40, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:40, 13:00, 13:10, 13:30, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:40, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:10, 16:30, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:40, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 19:00, 19:18, 19:30, 19:40, 20:10, 20:28, 20:50, 21:20, 21:38 | 05:43, 06:07, 06:18, 06:31, 06:55, 07:19, 07:30, 07:43, 08:07, 08:31, 08:42, 08:55, 09:19, 09:41, 09:54, 10:07, 10:31, 10:55, 11:06, 11:19, 11:43, 12:07, 12:18, 12:31, 12:55, 13:19, 13:30, 13:43, 14:07, 14:31, 14:42, 14:55, 15:19, 15:43, 15:54, 16:07, 16:31, 16:55, 17:06, 17:19, 17:43, 18:07, 18:18, 18:31, 18:55, 19:19, 19:31, 19:43, 20:07, 20:31, 20:55, 21:19, 21:43 |
| Залізничний вокзал | 05:43, 06:03, 06:13, 06:32, 06:42, 06:52, 07:12, 07:22, 07:42, 07:52, 08:02, 08:17, 08:22, 08:32, 08:52, 09:02, 09:12, 09:32, 09:42, 10:02, 10:12, 10:22, 10:42, 10:52, 11:12, 11:22, 11:32, 11:52, 12:02, 12:22, 12:32, 12:42, 13:02, 13:12, 13:32, 13:42, 13:52, 14:12, 14:22, 14:42, 14:52, 15:02, 15:22, 15:32, 15:52, 16:02, 16:12, 16:32, 16:42, 17:02, 17:12, 17:22, 17:42, 17:52, 18:12, 18:22, 18:32, 19:02, 19:20, 19:32, 19:42, 20:12, 20:30, 20:52, 21:22, 21:40 | 05:45, 06:09, 06:20, 06:33, 06:57, 07:21, 07:32, 07:45, 08:09, 08:33, 08:44, 08:57, 09:21, 09:43, 09:56, 10:09, 10:33, 10:57, 11:08, 11:21, 11:45, 12:09, 12:20, 12:33, 12:57, 13:21, 13:32, 13:45, 14:09, 14:33, 14:44, 14:57, 15:21, 15:45, 15:56, 16:09, 16:33, 16:57, 17:08, 17:21, 17:45, 18:09, 18:20, 18:33, 18:57, 19:21, 19:33, 19:45, 20:09, 20:33, 20:57, 21:21, 21:45 |
| Центральний ринок | 05:46, 06:06, 06:16, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:25, 07:45, 07:55, 08:05, 08:20, 08:25, 08:35, 08:55, 09:05, 09:15, 09:35, 09:45, 10:05, 10:15, 10:25, 10:45, 10:55, 11:15, 11:25, 11:35, 11:55, 12:05, 12:25, 12:35, 12:45, 13:05, 13:15, 13:35, 13:45, 13:55, 14:15, 14:25, 14:45, 14:55, 15:05, 15:25, 15:35, 15:55, 16:05, 16:15, 16:35, 16:45, 17:05, 17:15, 17:25, 17:45, 17:55, 18:15, 18:25, 18:35, 19:05, 19:23, 19:35, 19:45, 20:15, 20:33, 20:55, 21:25, 21:43 | 05:47, 06:11, 06:22, 06:35, 06:59, 07:23, 07:34, 07:47, 08:11, 08:35, 08:46, 08:59, 09:23, 09:45, 09:58, 10:11, 10:35, 10:59, 11:10, 11:23, 11:47, 12:11, 12:22, 12:35, 12:59, 13:23, 13:34, 13:47, 14:11, 14:35, 14:46, 14:59, 15:23, 15:47, 15:58, 16:11, 16:35, 16:59, 17:10, 17:23, 17:47, 18:11, 18:22, 18:35, 18:59, 19:23, 19:35, 19:47, 20:11, 20:35, 20:59, 21:23, 21:47 |
| Міський Палац культури | 05:48, 06:08, 06:18, 06:37, 06:47, 06:57, 07:17, 07:27, 07:47, 07:57, 08:07, 08:22, 08:27, 08:37, 08:57, 09:07, 09:17, 09:37, 09:47, 10:07, 10:17, 10:27, 10:47, 10:57, 11:17, 11:27, 11:37, 11:57, 12:07, 12:27, 12:37, 12:47, 13:07, 13:17, 13:37, 13:47, 13:57, 14:17, 14:27, 14:47, 14:57, 15:07, 15:27, 15:37, 15:57, 16:07, 16:17, 16:37, 16:47, 17:07, 17:17, 17:27, 17:47, 17:57, 18:17, 18:27, 18:37, 19:07, 19:25, 19:37, 19:47, 20:17, 20:35, 20:57, 21:27, 21:45 | 05:49, 06:13, 06:24, 06:37, 07:01, 07:25, 07:36, 07:49, 08:13, 08:37, 08:48, 09:01, 09:25, 09:47, 10:00, 10:13, 10:37, 11:01, 11:12, 11:25, 11:49, 12:13, 12:24, 12:37, 13:01, 13:25, 13:36, 13:49, 14:13, 14:37, 14:48, 15:01, 15:25, 15:49, 16:00, 16:13, 16:37, 17:01, 17:12, 17:25, 17:49, 18:13, 18:24, 18:37, 19:01, 19:25, 19:37, 19:49, 20:13, 20:37, 21:01, 21:25, 21:49 |
| вул. Академіка Маслова (на вимогу) | 05:49, 06:09, 06:19, 06:38, 06:48, 06:58, 07:18, 07:28, 07:48, 07:58, 08:08, 08:23, 08:28, 08:38, 08:58, 09:08, 09:18, 09:38, 09:48, 10:08, 10:18, 10:28, 10:48, 10:58, 11:18, 11:28, 11:38, 11:58, 12:08, 12:28, 12:38, 12:48, 13:08, 13:18, 13:38, 13:48, 13:58, 14:18, 14:28, 14:48, 14:58, 15:08, 15:28, 15:38, 15:58, 16:08, 16:18, 16:38, 16:48, 17:08, 17:18, 17:28, 17:48, 17:58, 18:18, 18:28, 18:38, 19:08, 19:26, 19:38, 19:48, 20:18, 20:36, 20:58, 21:28, 21:46 | 05:50, 06:14, 06:25, 06:38, 07:02, 07:26, 07:37, 07:50, 08:14, 08:38, 08:49, 09:02, 09:26, 09:48, 10:01, 10:14, 10:38, 11:02, 11:13, 11:26, 11:50, 12:14, 12:25, 12:38, 13:02, 13:26, 13:37, 13:50, 14:14, 14:38, 14:49, 15:02, 15:26, 15:50, 16:01, 16:14, 16:38, 17:02, 17:13, 17:26, 17:50, 18:14, 18:25, 18:38, 19:02, 19:26, 19:38, 19:50, 20:14, 20:38, 21:02, 21:26, 21:50 |
| Вул. Перемоги | 05:50, 06:10, 06:20, 06:39, 06:49, 06:59, 07:19, 07:29, 07:49, 07:59, 08:09, 08:24, 08:29, 08:39, 08:59, 09:09, 09:19, 09:39, 09:49, 10:09, 10:19, 10:29, 10:49, 10:59, 11:19, 11:29, 11:39, 11:59, 12:09, 12:29, 12:39, 12:49, 13:09, 13:19, 13:39, 13:49, 13:59, 14:19, 14:29, 14:49, 14:59, 15:09, 15:29, 15:39, 15:59, 16:09, 16:19, 16:39, 16:49, 17:09, 17:19, 17:29, 17:49, 17:59, 18:19, 18:29, 18:39, 19:09, 19:27, 19:39, 19:49, 20:19, 20:37, 20:59, 21:29, 21:47 | 05:52, 06:16, 06:27, 06:40, 07:04, 07:28, 07:39, 07:52, 08:16, 08:40, 08:51, 09:04, 09:28, 09:50, 10:03, 10:16, 10:40, 11:04, 11:15, 11:28, 11:52, 12:16, 12:27, 12:40, 13:04, 13:28, 13:39, 13:52, 14:16, 14:40, 14:51, 15:04, 15:28, 15:52, 16:03, 16:16, 16:40, 17:04, 17:15, 17:28, 17:52, 18:16, 18:27, 18:40, 19:04, 19:28, 19:40, 19:52, 20:16, 20:40, 21:04, 21:28, 21:52 |
| Річковий вокзал | 05:51, 06:11, 06:21, 06:40, 06:50, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:25, 08:30, 08:40, 09:00, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:10, 13:20, 13:40, 13:50, 14:00, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:10, 15:30, 15:40, 16:00, 16:10, 16:20, 16:40, 16:50, 17:10, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:20, 18:30, 18:40, 19:10, 19:28, 19:40, 19:50, 20:20, 20:38, 21:00, 21:30, 21:48 | 05:54, 06:18, 06:29, 06:42, 07:06, 07:30, 07:41, 07:54, 08:18, 08:42, 08:53, 09:06, 09:30, 09:52, 10:05, 10:18, 10:42, 11:06, 11:17, 11:30, 11:54, 12:18, 12:29, 12:42, 13:06, 13:30, 13:41, 13:54, 14:18, 14:42, 14:53, 15:06, 15:30, 15:54, 16:05, 16:18, 16:42, 17:06, 17:17, 17:30, 17:54, 18:18, 18:29, 18:42, 19:06, 19:30, 19:42, 19:54, 20:18, 20:42, 21:06, 21:30, 21:54 |
Увага! Час відправлення та інтервали руху можуть незначно змінюватися через затори в години пік, аварійні ситуації на дорогах або екстрені відключення електроенергії.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 12 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Пасажири можуть розрахуватися безготівково за допомогою банківської картки (валідатори в салоні), пристроїв з NFC (смартфон, годинник), скористатися єдиним транспортним проїзним або оплатити проїзд готівкою.
- Проїзні квитки: У місті діють універсальні місячні проїзні квитки, які діють як у тролейбусах, так і в комунальних автобусах. Вартість для учнів становить 200 грн, для студентів – 230 грн, загальний для громадян – 600 грн, для підприємств – 1000 грн.
- Пільги: Для пенсіонерів та інших пільгових категорій громадян проїзд є безкоштовним за наявності відповідного посвідчення.

