
Автобусний маршрут №25 (та його комунальна версія великої місткості №25А+) є однією з найважливіших і найдовших транспортних артерій Кременчука. Він з’єднує правобережну частину міста (мікрорайон Раківка, Крюків) із центром та лівобережним мікрорайоном Молодіжний. Пролягаючи через Крюківський міст та головні проспекти міста (Свободи й Лесі Українки), маршрут забезпечує ключовий зв’язок між двома берегами Дніпра. Цей напрямок є найбільш затребуваним серед працівників великих промислових підприємств, студентів та мешканців спальних районів, яким необхідно дістатися ділового центру чи інших районів міста без пересадок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус / Маршрутне таксі |
| Номер маршруту | 25 (та комунальний 25А+) |
| Місто | Кременчук |
| Перевізник/оператор | КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» (25А+) / Приватні перевізники (25) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Раківка (вул. Правобережна) → Молодіжний (Квартал 297) |
| Кінцева → початкова (B → A) | Молодіжний (Квартал 297) → Раківка (вул. Правобережна) |
| Орієнтовний час у дорозі | 60–75 хвилин (залежно від трафіку на мосту) |
| Довжина маршруту (км) | ~21 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10–15 хв / 20–25 хв / 25–35 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:30 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:00 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн (комунальні автобуси) / 15 грн (маршрутні таксі) |
| Способи оплати | Готівка, безконтактна банківська картка, смартфон (NFC), транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №25 (25А+)”
Прямий напрямок A → B (Раківка → Молодіжний)
У прямому напрямку маршрут стартує з мікрорайону Раківка (вул. Правобережна) і рухається вулицями Республіканською та Приходька через Крюків. Подолавши Крюківський міст, автобус виїжджає в центральну частину міста, проходячи неподалік Центрального ринку та залізничного вокзалу. Далі рух продовжується проспектом Свободи через нагірну частину міста, повз Меморіал «Вічно Живим», і переходить на проспект Лесі Українки, завершуючи шлях на кінцевій зупинці «Квартал 297» (Молодіжний).
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Правобережна (Раківка) | Кінцева на Правому березі |
| 2 | вул. Республіканська | Житловий масив |
| 3 | Вагонобудівний завод (КВБЗ) | Великий промислових вузол, прохідні заводу |
| 4 | Крюків (Центр) | Пересадка на приміські напрямки Правого берега |
| 5 | Аптека (вул. Приходька) | Виїзд на Крюківський міст |
| 6 | Річковий вокзал / Центр | Перша зупинка на Лівому березі, вихід до парку |
| 7 | Центральний ринок | Ключовий торговельний та пересадочний вузол |
| 8 | Міський сад | Паркова зона, стадіон |
| 9 | Водоканал | Початок проспекту Свободи |
| 10 | зуп. Вадим | Торгові центри, перехрестя |
| 11 | Меморіал «Вічно Живим» | Нагірна частина міста |
| 12 | вул. Героїв Чорнобиля | Житлові квартали |
| 13 | Автокразівський бульвар | Пересадочний вузол |
| 14 | Техас | Початок мікрорайону Молодіжний |
| 15 | Аврора | Торговий центр, ринок |
| 16 | Квартал 297 | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A (Молодіжний → Раківка)
У зворотному напрямку автобус вирушає від Кварталу 297 і рухається проспектом Лесі Українки до проспекту Свободи. Проїжджаючи нагірну частину та спускаючись до центру, маршрут захоплює зупинки біля ринку та залізничного вокзалу, після чого виходить на Крюківський міст. На Правому березі транспорт курсує через історичний центр Крюкова, повз вагонобудівний завод і повертається вглиб мікрорайону Раківка.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Квартал 297 | Початкова зупинка на Молодіжному |
| 2 | Аврора | ТЦ, зупинка для пересадок |
| 3 | Техас | Виїзд з проспекту Лесі Українки |
| 4 | Автокразівський бульвар | Великий житловий масив |
| 5 | вул. Героїв Чорнобиля | Пр. Свободи |
| 6 | Меморіал «Вічно Живим» | Паркова зона |
| 7 | зуп. Троїцька | Нагірна частина |
| 8 | Водоканал | Спуск до центру міста |
| 9 | Центральний ринок / Залізничний вокзал | Головний транспортний хаб |
| 10 | Крюківський міст | Виїзд на Правий берег |
| 11 | Крюків (Центр) | Історичний центр Крюкова |
| 12 | Вагонобудівний завод (КВБЗ) | Промислова зона |
| 13 | вул. Республіканська | Раківка |
| 14 | вул. Правобережна (Раківка) | Кінцева |
Розклад та інтервали
Маршрут №25 та 25А+ характеризується високою частотою курсування в робочі дні, оскільки обслуговує основні пасажиропотоки міста.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| «Укртатнафта» | 05:30, 05:43, 06:00, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 07:59, 08:16, 08:33, 08:52, 09:10, 09:27, 09:44, 15:03, 15:22, 15:40, 15:57, 16:15, 16:32, 16:49, 17:06, 17:21, 17:38, 17:56, 18:14, 18:31, 18:48, 19:12, 19:37, 19:54, 20:08 | |
| 1’Кременчуцька ТЕЦ | 05:31, 05:44, 06:01, 06:18, 06:35, 06:52, 07:09, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:53, 09:11, 09:28, 09:45, 15:04, 15:23, 15:41, 15:58, 16:16, 16:33, 16:50, 17:07, 17:22, 17:39, 17:57, 18:15, 18:32, 18:49, 19:13, 19:38, 19:55, 20:09 | |
| 2’Завод техвуглецю 2 | 05:32, 05:45, 06:02, 06:19, 06:36, 06:53, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:54, 09:12, 09:29, 09:46, 15:05, 15:24, 15:42, 15:59, 16:17, 16:34, 16:51, 17:08, 17:23, 17:40, 17:58, 18:16, 18:33, 18:50, 19:14, 19:39, 19:56, 20:10 | |
| 3’Завод техвуглецю | 05:33, 05:46, 06:03, 06:20, 06:37, 06:54, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:19, 08:36, 08:55, 09:13, 09:30, 09:47, 15:06, 15:25, 15:43, 16:00, 16:18, 16:35, 16:52, 17:09, 17:24, 17:41, 17:59, 18:17, 18:34, 18:51, 19:15, 19:40, 19:57, 20:11 | |
| 4’Свічний заводик | 05:34, 05:47, 06:04, 06:21, 06:38, 06:55, 07:12, 07:29, 07:46, 08:03, 08:20, 08:37, 08:56, 09:14, 09:31, 09:48, 15:07, 15:26, 15:44, 16:01, 16:19, 16:36, 16:53, 17:10, 17:25, 17:42, 18:00, 18:18, 18:35, 18:52, 19:16, 19:41, 19:58, 20:12 | |
| 5’Свіштовське кладовище | 05:35, 05:48, 06:05, 06:22, 06:39, 06:56, 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:21, 08:38, 08:57, 09:15, 09:32, 09:49, 15:08, 15:27, 15:45, 16:02, 16:20, 16:37, 16:54, 17:11, 17:26, 17:43, 18:01, 18:19, 18:36, 18:53, 19:17, 19:42, 19:59, 20:13 | |
| 6’Вул. Молодіжна | 05:36, 05:49, 06:06, 06:23, 06:40, 06:57, 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:22, 08:39, 08:58, 09:16, 09:33, 09:50, 10:11, 10:29, 10:46, 11:04, 11:22, 11:39, 11:56, 12:14, 12:31, 12:48, 13:05, 13:22, 13:39, 13:56, 14:14, 14:31, 14:48, 15:09, 15:28, 15:46, 16:03, 16:21, 16:38, 16:55, 17:12, 17:27, 17:44, 18:02, 18:20, 18:37, 18:54, 19:18, 19:43, 20:00, 20:14 | 05:20, 05:39, 06:19, 06:38, 06:57, 07:16, 07:36, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36 |
| 8’Проспект Лесі Українки | 05:38, 05:51, 06:08, 06:25, 06:42, 06:59, 07:16, 07:33, 07:50, 08:07, 08:24, 08:41, 09:00, 09:18, 09:35, 09:52, 10:13, 10:31, 10:48, 11:06, 11:24, 11:41, 11:58, 12:16, 12:33, 12:50, 13:07, 13:24, 13:41, 13:58, 14:16, 14:33, 14:50, 15:11, 15:30, 15:48, 16:05, 16:23, 16:40, 16:57, 17:14, 17:29, 17:46, 18:04, 18:22, 18:39, 18:56, 19:20, 19:45, 20:02, 20:16 | 05:22, 05:41, 06:21, 06:40, 06:59, 07:18, 07:38, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38 |
| 10’Техучилище | 05:40, 05:53, 06:10, 06:27, 06:44, 07:01, 07:18, 07:35, 07:52, 08:09, 08:26, 08:43, 09:02, 09:20, 09:37, 09:54, 10:15, 10:33, 10:50, 11:08, 11:26, 11:43, 12:00, 12:18, 12:35, 12:52, 13:09, 13:26, 13:43, 14:00, 14:18, 14:35, 14:52, 15:13, 15:32, 15:50, 16:07, 16:25, 16:42, 16:59, 17:16, 17:31, 17:48, 18:06, 18:24, 18:41, 18:58, 19:22, 19:47, 20:04, 20:18 | 05:24, 05:43, 06:23, 06:42, 07:01, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40 |
| 12’Вул. Героїв України | 05:42, 05:55, 06:12, 06:29, 06:46, 07:03, 07:20, 07:37, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:04, 09:22, 09:39, 09:56, 10:17, 10:35, 10:52, 11:10, 11:28, 11:45, 12:02, 12:20, 12:37, 12:54, 13:11, 13:28, 13:45, 14:02, 14:20, 14:37, 14:54, 15:15, 15:34, 15:52, 16:09, 16:27, 16:44, 17:01, 17:18, 17:33, 17:50, 18:08, 18:26, 18:43, 19:00, 19:24, 19:49, 20:06, 20:20 | 05:26, 05:45, 06:25, 06:44, 07:03, 07:22, 07:42, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42 |
| 14’Вул. Керченська | 05:44, 05:57, 06:14, 06:31, 06:48, 07:05, 07:22, 07:39, 07:56, 08:13, 08:30, 08:47, 09:06, 09:24, 09:41, 09:58, 10:19, 10:37, 10:54, 11:12, 11:30, 11:47, 12:04, 12:22, 12:39, 12:56, 13:13, 13:30, 13:47, 14:04, 14:22, 14:39, 14:56, 15:17, 15:36, 15:54, 16:11, 16:29, 16:46, 17:03, 17:20, 17:35, 17:52, 18:10, 18:28, 18:45, 19:02, 19:26, 19:51, 20:08, 20:22 | 05:28, 05:47, 06:27, 06:46, 07:05, 07:24, 07:44, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44 |
| 16’Вул. Якова Петруся | 05:46, 05:59, 06:16, 06:33, 06:50, 07:07, 07:24, 07:41, 07:58, 08:15, 08:32, 08:49, 09:08, 09:26, 09:43, 10:00, 10:21, 10:39, 10:56, 11:14, 11:32, 11:49, 12:06, 12:24, 12:41, 12:58, 13:15, 13:32, 13:49, 14:06, 14:24, 14:41, 14:58, 15:19, 15:38, 15:56, 16:13, 16:31, 16:48, 17:05, 17:22, 17:37, 17:54, 18:12, 18:30, 18:47, 19:04, 19:28, 19:53, 20:10, 20:24 | 05:30, 05:49, 06:29, 06:48, 07:07, 07:26, 07:46, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46 |
| 18’Вул. Козацька | 05:48, 06:01, 06:18, 06:35, 06:52, 07:09, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:10, 09:28, 09:45, 10:02, 10:23, 10:41, 10:58, 11:16, 11:34, 11:51, 12:08, 12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:26, 14:43, 15:00, 15:21, 15:40, 15:58, 16:15, 16:33, 16:50, 17:07, 17:24, 17:39, 17:56, 18:14, 18:32, 18:49, 19:06, 19:30, 19:55, 20:12, 20:26 | 05:32, 05:51, 06:31, 06:50, 07:09, 07:28, 07:48, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48 |
| 20’вул. Сержанта Трушакова | 05:50, 06:03, 06:20, 06:37, 06:54, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:19, 08:36, 08:53, 09:12, 09:30, 09:47, 10:04, 10:25, 10:43, 11:00, 11:18, 11:36, 11:53, 12:10, 12:28, 12:45, 13:02, 13:19, 13:36, 13:53, 14:10, 14:28, 14:45, 15:02, 15:23, 15:42, 16:00, 16:17, 16:35, 16:52, 17:09, 17:26, 17:41, 17:58, 18:16, 18:34, 18:51, 19:08, 19:32, 19:57, 20:14, 20:28 | 05:34, 05:53, 06:33, 06:52, 07:11, 07:30, 07:50, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50 |
| 22’Проспект Полтавський | 05:52, 06:05, 06:22, 06:39, 06:56, 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:21, 08:38, 08:55, 09:14, 09:32, 09:49, 10:06, 10:27, 10:45, 11:02, 11:20, 11:38, 11:55, 12:12, 12:30, 12:47, 13:04, 13:21, 13:38, 13:55, 14:12, 14:30, 14:47, 15:04, 15:25, 15:44, 16:02, 16:19, 16:37, 16:54, 17:11, 17:28, 17:43, 18:00, 18:18, 18:36, 18:53, 19:10, 19:34, 19:59, 20:16, 20:30 | 05:36, 05:55, 06:35, 06:54, 07:13, 07:32, 07:52, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52 |
| 25’Вул. Вадима Пугачова | 05:55, 06:08, 06:25, 06:42, 06:59, 07:16, 07:33, 07:50, 08:07, 08:24, 08:41, 08:58, 09:17, 09:35, 09:52, 10:09, 10:30, 10:48, 11:05, 11:23, 11:41, 11:58, 12:15, 12:33, 12:50, 13:07, 13:24, 13:41, 13:58, 14:15, 14:33, 14:50, 15:07, 15:28, 15:47, 16:05, 16:22, 16:40, 16:57, 17:14, 17:31, 17:46, 18:03, 18:21, 18:39, 18:56, 19:13, 19:37, 20:02 | 05:39, 05:58, 06:38, 06:57, 07:16, 07:35, 07:55, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35 |
| 27’вул. Героїв УПА | 05:57, 06:10, 06:27, 06:44, 07:01, 07:18, 07:35, 07:52, 08:09, 08:26, 08:43, 09:00, 09:19, 09:37, 09:54, 10:11, 10:32, 10:50, 11:07, 11:25, 11:43, 12:00, 12:17, 12:35, 12:52, 13:09, 13:26, 13:43, 14:00, 14:17, 14:35, 14:52, 15:09, 15:30, 15:49, 16:07, 16:24, 16:42, 16:59, 17:16, 17:33, 17:48, 18:05, 18:23, 18:41, 18:58, 19:15, 19:39, 20:04 | 05:41, 06:00, 06:40, 06:59, 07:18, 07:37, 07:57, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37 |
| 29’Вул. Вадима Бойка | 05:59, 06:12, 06:29, 06:46, 07:03, 07:20, 07:37, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:21, 09:39, 09:56, 10:13, 10:34, 10:52, 11:09, 11:27, 11:45, 12:02, 12:19, 12:37, 12:54, 13:11, 13:28, 13:45, 14:02, 14:19, 14:37, 14:54, 15:11, 15:32, 15:51, 16:09, 16:26, 16:44, 17:01, 17:18, 17:35, 17:50, 18:07, 18:25, 18:43, 19:00, 19:17, 19:41, 20:06 | 05:43, 06:02, 06:42, 07:01, 07:20, 07:39, 07:59, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39 |
| 31’Меморіал «Вічно живим» | 05:16, 05:31, 05:50, 06:01, 06:14, 06:31, 06:48, 07:05, 07:22, 07:39, 07:56, 08:13, 08:30, 08:47, 09:04, 09:23, 09:41, 09:58, 10:15, 10:36, 10:54, 11:11, 11:29, 11:47, 12:04, 12:21, 12:39, 12:56, 13:13, 13:30, 13:47, 14:04, 14:21, 14:39, 14:56, 15:13, 15:21, 15:34, 15:53, 16:11, 16:28, 16:46, 17:03, 17:20, 17:37, 17:52, 18:09, 18:27, 18:45, 19:02, 19:19, 19:43, 20:08 | 05:13, 05:45, 06:04, 06:44, 07:03, 07:22, 07:41, 08:01, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41 |
| 33’Водоканал | 05:18, 05:33, 05:52, 06:03, 06:16, 06:33, 06:50, 07:07, 07:24, 07:41, 07:58, 08:15, 08:32, 08:49, 09:06, 09:25, 09:43, 10:00, 10:17, 10:38, 10:56, 11:13, 11:31, 11:49, 12:06, 12:23, 12:41, 12:58, 13:15, 13:32, 13:49, 14:06, 14:23, 14:41, 14:58, 15:15, 15:23, 15:36, 15:55, 16:13, 16:30, 16:48, 17:05, 17:22, 17:39, 17:54, 18:11, 18:29, 18:47, 19:04, 19:21, 19:45, 20:10 | 05:15, 05:47, 06:06, 06:46, 07:05, 07:24, 07:43, 08:03, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43 |
| 35’квартал 101 | 05:20, 05:35, 05:54, 06:05, 06:18, 06:35, 06:52, 07:09, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:27, 09:45, 10:02, 10:19, 10:40, 10:58, 11:15, 11:33, 11:51, 12:08, 12:25, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:43, 15:00, 15:17, 15:25, 15:38, 15:57, 16:15, 16:32, 16:50, 17:07, 17:24, 17:41, 17:56, 18:13, 18:31, 18:49, 19:06, 19:23, 19:47, 20:12 | 05:17, 05:49, 06:08, 06:48, 07:07, 07:26, 07:45, 08:05, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45 |
| 37’Міський сад | 05:22, 05:37, 05:56, 06:07, 06:20, 06:37, 06:54, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:19, 08:36, 08:53, 09:10, 09:29, 09:47, 10:04, 10:21, 10:42, 11:00, 11:17, 11:35, 11:53, 12:10, 12:27, 12:45, 13:02, 13:19, 13:36, 13:53, 14:10, 14:27, 14:45, 15:02, 15:19, 15:27, 15:40, 15:59, 16:17, 16:34, 16:52, 17:09, 17:26, 17:43, 17:58, 18:15, 18:33, 18:51, 19:08, 19:25, 19:49, 20:14 | 05:19, 05:51, 06:10, 06:50, 07:09, 07:28, 07:47, 08:07, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47 |
| 39’Завод «Кредмаш» | 05:24, 05:39, 05:58, 06:09, 06:22, 06:39, 06:56, 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:21, 08:38, 08:55, 09:12, 09:31, 09:49, 10:06, 10:23, 10:44, 11:02, 11:19, 11:37, 11:55, 12:12, 12:29, 12:47, 13:04, 13:21, 13:38, 13:55, 14:12, 14:29, 14:47, 15:04, 15:21, 15:29, 15:42, 16:01, 16:19, 16:36, 16:54, 17:11, 17:28, 17:45, 18:00, 18:17, 18:35, 18:53, 19:10, 19:27, 19:51, 20:16 | 05:21, 05:53, 06:12, 06:52, 07:11, 07:30, 07:49, 08:09, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49 |
| 41’вул. Олександра Халаменюка | 05:26, 05:41, 06:00, 06:11, 06:24, 06:41, 06:58, 07:15, 07:32, 07:49, 08:06, 08:23, 08:40, 08:57, 09:14, 09:33, 09:51, 10:08, 10:25, 10:46, 11:04, 11:21, 11:39, 11:57, 12:14, 12:31, 12:49, 13:06, 13:23, 13:40, 13:57, 14:14, 14:31, 14:49, 15:06, 15:23, 15:31, 15:44, 16:03, 16:21, 16:38, 16:56, 17:13, 17:30, 17:47, 18:02, 18:19, 18:37, 18:55, 19:12, 19:29, 19:53, 20:18 | 05:23, 05:55, 06:14, 06:54, 07:13, 07:32, 07:51, 08:11, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51 |
| 43’Залізничний вокзал | 05:28, 05:43, 06:02, 06:13, 06:26, 06:43, 07:00, 07:17, 07:34, 07:51, 08:08, 08:25, 08:42, 08:59, 09:16, 09:35, 09:53, 10:10, 10:27, 10:48, 11:06, 11:23, 11:41, 11:59, 12:16, 12:33, 12:51, 13:08, 13:25, 13:42, 13:59, 14:16, 14:33, 14:51, 15:08, 15:25, 15:33, 15:46, 16:05, 16:23, 16:40, 16:58, 17:15, 17:32, 17:49, 18:04, 18:21, 18:39, 18:57, 19:14, 19:31, 19:55, 20:20 | 05:25, 05:57, 06:16, 06:56, 07:15, 07:34, 07:53, 08:13, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53 |
| 45’Автовокзал | 05:30, 05:45, 06:04, 06:15, 06:28, 06:45, 07:02, 07:19, 07:36, 07:53, 08:10, 08:27, 08:44, 09:01, 09:18, 09:37, 09:55, 10:12, 10:29, 10:50, 11:08, 11:25, 11:43, 12:01, 12:18, 12:35, 12:53, 13:10, 13:27, 13:44, 14:01, 14:18, 14:35, 14:53, 15:10, 15:27, 15:35, 15:48, 16:07, 16:25, 16:42, 17:00, 17:17, 17:34, 17:51, 18:06, 18:23, 18:41, 18:59, 19:16, 19:33, 19:57, 20:22 | 05:27, 05:59, 06:18, 06:58, 07:17, 07:36, 07:55, 08:15, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55 |
| 47’Центральний ринок | 05:32, 05:47, 06:06, 06:17, 06:30, 06:47, 07:04, 07:21, 07:38, 07:55, 08:12, 08:29, 08:46, 09:03, 09:20, 09:39, 09:57, 10:14, 10:31, 10:52, 11:10, 11:27, 11:45, 12:03, 12:20, 12:37, 12:55, 13:12, 13:29, 13:46, 14:03, 14:20, 14:37, 14:55, 15:12, 15:29, 15:37, 15:50, 16:09, 16:27, 16:44, 17:02, 17:19, 17:36, 17:53, 18:08, 18:25, 18:43, 19:01, 19:18, 19:35, 19:59, 20:24 | 05:29, 06:01, 06:20, 07:00, 07:19, 07:38, 07:57, 08:17, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57 |
| 50’Імені Андрія Ізюмова | 05:35, 05:50, 06:09, 06:20, 06:33, 06:50, 07:07, 07:24, 07:41, 07:58, 08:15, 08:32, 08:49, 09:06, 09:23, 09:42, 10:00, 10:17, 10:34, 10:55, 11:13, 11:30, 11:48, 12:06, 12:23, 12:40, 12:58, 13:15, 13:32, 13:49, 14:06, 14:23, 14:40, 14:58, 15:15, 15:32, 15:40, 15:53, 16:12, 16:30, 16:47, 17:05, 17:22, 17:39, 17:56, 18:11, 18:28, 18:46, 19:04, 19:21, 19:38, 20:02, 20:27 | 05:32, 06:04, 06:23, 07:03, 07:22, 07:41, 08:00, 08:20, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00 |
| 52’Млин | 05:37, 05:52, 06:11, 06:22, 06:35, 06:52, 07:09, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:25, 09:44, 10:02, 10:19, 10:36, 10:57, 11:15, 11:32, 11:50, 12:08, 12:25, 12:42, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 15:00, 15:17, 15:34, 15:42, 15:55, 16:14, 16:32, 16:49, 17:07, 17:24, 17:41, 17:58, 18:13, 18:30, 18:48, 19:06, 19:23, 19:40, 20:04, 20:29 | 05:34, 06:06, 06:25, 07:05, 07:24, 07:43, 08:02, 08:22, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02 |
