Блог Транспорт

Автобус 10 Кременчук

Автобус 10 Кременчук

Автобус №10 у місті Кременчук є одним із важливих маршрутів, який з’єднує правобережну частину міста (район Крюків) із центральними мікрорайонами та ключовими транспортними вузлами. Маршрут пролягає через Крюківський міст, забезпечуючи пряме сполучення між житловими масивами Крюкова та Центральним ринком. Це зручний і затребуваний варіант для щоденних поїздок, який проходить через залізничний вокзал та центральні магістралі міста. Найчастіше цим автобусом користуються мешканці правобережжя, яким потрібно швидко дістатися до центру для роботи, навчання або здійснення покупок.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус (маршрутне таксі)
Номер маршруту10
МістоКременчук
Перевізник/операторПриватні перевізники м. Кременчук
Початкова → кінцева (A → B)вул. Правобережна (Крюків) → Центральний ринок
Кінцева → початкова (B → A)Центральний ринок → вул. Правобережна (Крюків)
Орієнтовний час у дорозі35–45 хвилин (залежно від трафіку)
Довжина маршруту (км)Близько 11–12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15 хв / 25 хв / 30 хв
Перший/останній рейс (будні)06:00 / 21:00
Перший/останній рейс (вихідні)06:30 / 20:30
Вартість проїзду/тариф15 грн
Способи оплатиГотівка, банківська картка (через валідатор/термінал)
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-09 125228

Маршрут “Автобус №10”

Прямий напрямок A → B (Крюків → Центральний ринок)

У прямому напрямку маршрут стартує в правобережній частині Кременчука — з вулиці Правобережної у Крюкові. Далі автобус рухається вулицею Івана Приходька, після чого перетинає річку Дніпро через Крюківський міст. Потрапивши на лівий берег, транспорт прямує центральними вулицями міста, минаючи Залізничний вокзал і виїжджаючи до вулиці Небесної Сотні. Кінцевою зупинкою є Центральний ринок, де зручно робити пересадки на більшість інших міських маршрутів.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1вул. ПравобережнаПочаткова зупинка, житловий масив
2вул. МакаренкаОрієнтир: Крюківська адміністрація
3вул. Івана ПриходькаКрюків, житлова забудова
4Крюківський містПеретин р. Дніпро
5Річковий вокзал / площа ПеремогиВиїзд на лівий берег, центр міста
6Залізничний вокзалКлючовий транспортний вузол (потяги, приміські автобуси)
7Бульвар Українського ВідродженняЦентральна частина міста
8вул. Небесної СотніТоргові центри, магазини
9Центральний ринокКінцева. Пересадка на тролейбуси та маршрутки

Зворотній напрямок B → A (Центральний ринок → Крюків)

У зворотному напрямку автобус вирушає від Центрального ринку, збираючи пасажирів у торговому центрі міста. Далі маршрут пролягає через вулиці Першотравневу та Троїцьку в бік Залізничного вокзалу. Після проходження центру міста автобус виїжджає на Крюківський міст і повертається на правий берег. Рухаючись вулицею Приходька, він завершує свій рейс на вулиці Правобережній.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Центральний ринокПочаткова у зворотному напрямку
2вул. Небесної СотніЦентр міста
3Залізничний вокзалДоступ до потягів
4площа ПеремогиПаркова зона, річковий вокзал
5Крюківський містПеретин р. Дніпро
6вул. Івана ПриходькаВ’їзд до Крюкова
7вул. МакаренкаОрієнтир: школа/адміністрація
8вул. ПравобережнаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Точний похвилинний розклад маршруток і міських автобусів може змінюватися, тому для планування поїздок варто орієнтуватися на середні інтервали руху.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ігоря Сікорського05:50, 07:00, 08:15, 09:30, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:25, 17:35, 18:45, 20:1005:50, 07:00, 08:15, 09:30, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:25, 17:35, 18:45, 20:10
1’вул. Кобзарська05:51, 07:01, 08:16, 09:31, 12:01, 13:01, 14:06, 15:16, 16:26, 17:36, 18:46, 20:1105:51, 07:01, 08:16, 09:31, 12:01, 13:01, 14:06, 15:16, 16:26, 17:36, 18:46, 20:11
2’Крамниця05:52, 07:02, 08:17, 09:32, 12:02, 13:02, 14:07, 15:17, 16:27, 17:37, 18:47, 20:1205:52, 07:02, 08:17, 09:32, 12:02, 13:02, 14:07, 15:17, 16:27, 17:37, 18:47, 20:12
3’вул. Марка Кропивницького05:53, 07:03, 08:18, 09:33, 12:03, 13:03, 14:08, 15:18, 16:28, 17:38, 18:48, 20:1305:53, 07:03, 08:18, 09:33, 12:03, 13:03, 14:08, 15:18, 16:28, 17:38, 18:48, 20:13
4’Місток05:54, 07:04, 08:19, 09:34, 12:04, 13:04, 14:09, 15:19, 16:29, 17:39, 18:49, 20:1405:54, 07:04, 08:19, 09:34, 12:04, 13:04, 14:09, 15:19, 16:29, 17:39, 18:49, 20:14
5’Магазин "Поло"05:55, 07:05, 08:20, 09:35, 12:05, 13:05, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:1505:55, 07:05, 08:20, 09:35, 12:05, 13:05, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:15
6’Гімназія №2105:56, 07:06, 08:21, 09:36, 12:06, 13:06, 14:11, 15:21, 16:31, 17:41, 18:51, 20:1605:56, 07:06, 08:21, 09:36, 12:06, 13:06, 14:11, 15:21, 16:31, 17:41, 18:51, 20:16
7’Лукас05:57, 07:07, 08:22, 09:37, 12:07, 13:07, 14:12, 15:22, 16:32, 17:42, 18:52, 20:1705:57, 07:07, 08:22, 09:37, 12:07, 13:07, 14:12, 15:22, 16:32, 17:42, 18:52, 20:17
8’пров. Будівельний05:58, 07:08, 08:23, 09:38, 12:08, 13:08, 14:13, 15:23, 16:33, 17:43, 18:53, 20:1805:58, 07:08, 08:23, 09:38, 12:08, 13:08, 14:13, 15:23, 16:33, 17:43, 18:53, 20:18
9’Водолікарня05:59, 07:09, 08:24, 09:39, 12:09, 13:09, 14:14, 15:24, 16:34, 17:44, 18:54, 20:1905:59, 07:09, 08:24, 09:39, 12:09, 13:09, 14:14, 15:24, 16:34, 17:44, 18:54, 20:19
10’Лікарня "Кременчуцька"06:00, 07:10, 08:25, 09:40, 12:10, 13:10, 14:15, 15:25, 16:35, 17:45, 18:55, 20:2006:00, 07:10, 08:25, 09:40, 12:10, 13:10, 14:15, 15:25, 16:35, 17:45, 18:55, 20:20
11’вул. Квітки Цісик06:01, 07:11, 08:26, 09:41, 12:11, 13:11, 14:16, 15:26, 16:36, 17:46, 18:56, 20:2106:01, 07:11, 08:26, 09:41, 12:11, 13:11, 14:16, 15:26, 16:36, 17:46, 18:56, 20:21
12’вул. Героїв УПА06:02, 07:12, 08:27, 09:42, 12:12, 13:12, 14:17, 15:27, 16:37, 17:47, 18:57, 20:2206:02, 07:12, 08:27, 09:42, 12:12, 13:12, 14:17, 15:27, 16:37, 17:47, 18:57, 20:22
15’вул. Вадима Пугачова06:05, 07:15, 08:30, 09:45, 12:15, 13:15, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:2506:05, 07:15, 08:30, 09:45, 12:15, 13:15, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:25
16’вул. Героїв УПА06:06, 07:16, 08:31, 09:46, 12:16, 13:16, 14:21, 15:31, 16:41, 17:51, 19:01, 20:2606:06, 07:16, 08:31, 09:46, 12:16, 13:16, 14:21, 15:31, 16:41, 17:51, 19:01, 20:26
18’вул. Вадима Бойка06:08, 07:18, 08:33, 09:48, 12:18, 13:18, 14:23, 15:33, 16:43, 17:53, 19:03, 20:2806:08, 07:18, 08:33, 09:48, 12:18, 13:18, 14:23, 15:33, 16:43, 17:53, 19:03, 20:28
19’Меморіал "Вічно живим"06:09, 07:19, 08:34, 09:49, 12:19, 13:19, 14:24, 15:34, 16:44, 17:54, 19:04, 20:2906:09, 07:19, 08:34, 09:49, 12:19, 13:19, 14:24, 15:34, 16:44, 17:54, 19:04, 20:29
20’Водоканал06:10, 07:20, 08:35, 09:50, 12:20, 13:20, 14:25, 15:35, 16:45, 17:55, 19:05, 20:3006:10, 07:20, 08:35, 09:50, 12:20, 13:20, 14:25, 15:35, 16:45, 17:55, 19:05, 20:30
21’Квартал 10106:11, 07:21, 08:36, 09:51, 12:21, 13:21, 14:26, 15:36, 16:46, 17:56, 19:06, 20:3106:11, 07:21, 08:36, 09:51, 12:21, 13:21, 14:26, 15:36, 16:46, 17:56, 19:06, 20:31
22’Міський сад06:12, 07:22, 08:37, 09:52, 12:22, 13:22, 14:27, 15:37, 16:47, 17:57, 19:07, 20:3206:12, 07:22, 08:37, 09:52, 12:22, 13:22, 14:27, 15:37, 16:47, 17:57, 19:07, 20:32
23’Героїв Чорнобиля06:13, 07:23, 08:38, 09:53, 12:23, 13:23, 14:28, 15:38, 16:48, 17:58, 19:08, 20:3306:13, 07:23, 08:38, 09:53, 12:23, 13:23, 14:28, 15:38, 16:48, 17:58, 19:08, 20:33
25’Спартак06:15, 07:25, 08:40, 09:55, 12:25, 13:25, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:3506:15, 07:25, 08:40, 09:55, 12:25, 13:25, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:35
27’вул. Небесної Сотні06:17, 07:27, 08:42, 09:57, 12:27, 13:27, 14:32, 15:42, 16:52, 18:02, 19:12, 20:3706:17, 07:27, 08:42, 09:57, 12:27, 13:27, 14:32, 15:42, 16:52, 18:02, 19:12, 20:37
29’Центр06:19, 07:29, 08:44, 09:59, 12:29, 13:29, 14:34, 15:44, 16:54, 18:04, 19:14, 20:3906:19, 07:29, 08:44, 09:59, 12:29, 13:29, 14:34, 15:44, 16:54, 18:04, 19:14, 20:39
30’Центральний ринок06:20, 07:30, 08:45, 10:00, 12:30, 13:30, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:4006:20, 07:30, 08:45, 10:00, 12:30, 13:30, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:40

Примітка: Розклад і час у дорозі можуть суттєво змінюватися через затори, особливо під час проїзду Крюківським мостом (де часто виникають ускладнення руху), а також у зв’язку з ремонтом доріг чи погодними умовами.

Вартість проїзду та оплата

  • Тариф: 15 грн за одну поїздку в один бік.
  • Способи оплати: Пасажири можуть оплатити проїзд готівкою безпосередньо водієві (при вході/виході залежно від встановлених правил). У транспортних засобах, обладнаних мобільними валідаторами, доступна оплата банківською карткою, смартфоном (NFC) або транспортною карткою Кременчука.
  • Пільги: Безкоштовний проїзд для пільгових категорій громадян (пенсіонери, ветерани, особи з інвалідністю тощо) надається за наявності відповідного посвідчення. Кількість пільгових місць у режимі маршрутного таксі може регулюватися чинним законодавством та рішеннями міської ради.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус 10?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 20:30 – 21:00 у будні дні. У вихідні та святкові дні робота маршруту може завершуватися трохи раніше (близько 20:30).
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік автобуси курсують з інтервалом приблизно 10–15 хвилин, щоб забезпечити своєчасне перевезення пасажирів.
Скільки часу їхати з кінцевої до кінцевої?
Орієнтовний час у дорозі становить 35–45 хвилин. Однак ця цифра сильно залежить від завантаженості Крюківського мосту: у разі заторів або ДТП на мосту час у дорозі може суттєво збільшитися.
Скільки коштує проїзд?
Станом на поточний момент вартість проїзду становить 15 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплатити можна готівкою водієві. Якщо автобус обладнаний валідатором, проїзд можна сплатити безконтактною банківською карткою, смартфоном із NFC або міською транспортною карткою.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус №10 працює у вихідні дні, проте інтервали руху можуть бути збільшені до 25–30 хвилин через менший пасажиропотік.
Чи проходить цей автобус через залізничний вокзал?
Так, маршрут проходить через зупинку “Залізничний вокзал” в обох напрямках, що робить його зручним для пасажирів із валізами, які прямують на поїзди.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *