Блог Транспорт

Автобус 1 Кременчук

Автобус 1 Кременчук

Автобус №1 у Кременчуці є одним із ключових транспортних маршрутів, який з’єднує лівобережну та правобережну частини міста через Крюківський міст. Він пролягає від історичного центру (район Центрального ринку / Річкового вокзалу) до серця Крюкова, забезпечуючи надійне сполучення між густонаселеними районами. Цей напрямок є критично важливим для містян, які щодня їздять на роботу на підприємства правобережжя, а також для мешканців Крюкова, що прямують до центральної частини міста у справах. Завдяки продуманій логістиці, маршрут дозволяє швидко дістатися до ключових адміністративних будівель, вокзалів та торговельних зон.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус (маршрутне таксі)
Номер маршруту1
МістоКременчук
Перевізник/операторМіські автотранспортні підприємства (АТП)
Початкова → кінцева (A → B)Центр (Річковий вокзал / Ринок) → Крюків (вул. Приходька)
Кінцева → початкова (B → A)Крюків (вул. Приходька) → Центр (Річковий вокзал / Ринок)
Орієнтовний час у дорозі35–45 хвилин
Довжина маршруту (км)~10-12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв
Перший/останній рейс (будні)05:40 / 21:30
Вартість проїзду/тариф12 грн (базовий тариф для автобусів міста)
Способи оплатиГотівка, банківська картка/NFC (через термінал)
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-09 125150

Маршрут “Автобус №1”

Прямий напрямок Центр → Крюків

Прямий напрямок розпочинається в центральній частині Кременчука, охоплюючи зупинки біля основних міських інфраструктурних об’єктів та торгових площ. Після проходження центру, автобус виходить на магістраль, що веде до Крюківського мосту — головної транспортної артерії, яка єднає лівий та правий береги Дніпра. Перетнувши міст, маршрут пролягає вулицями Крюкова, забезпечуючи підвіз пасажирів до Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) та адміністративного центру району. Закінчується рух у районі вулиці Приходька.

ЗупинкаКоментар
1Центр (Річковий вокзал / Центральний ринок)Початкова зупинка, пересадка на всі центральні маршрути
2Будинок торгівліОрієнтир — сквер ім. Бабаєва
3МіськводоканалВиїзд у бік мосту
4Крюківський міст (Лівий берег)Остання зупинка перед переправою
5Крюківський міст (Правий берег)В’їзд до Крюкова
6Залізничний вокзал “Крюків-на-Дніпрі”Пересадка на приміські поїзди
7Крюківська адміністраціяЦентр правобережжя
8Вагонний завод (КВБЗ)Ключова промислова зупинка
9вул. ПриходькаКінцева зупинка

Зворотній напрямок Крюків → Центр

У зворотному напрямку автобус збирає пасажирів з правобережної частини Кременчука, починаючи свій рух від вулиці Приходька. Він проходить повз прохідні Вагонного заводу та станцію “Крюків-на-Дніпрі”, після чого виїжджає на Крюківський міст. Подолавши Дніпро, транспорт потрапляє на лівий берег і прямує до центральних вулиць міста. Пасажири можуть зручно вийти біля торговельних центрів або доїхати до кінцевої біля Центрального ринку для подальших пересадок або шопінгу.

ЗупинкаКоментар
1вул. ПриходькаПочаткова зупинка зворотного рейсу
2Вагонний завод (КВБЗ)Зупинка для працівників підприємств
3Крюківська адміністраціяЦентр району
4Залізничний вокзал “Крюків-на-Дніпрі”Вузол пересадки
5Крюківський міст (Правий берег)Виїзд на міст
6Крюківський міст (Лівий берег)В’їзд у лівобережну частину міста
7МіськводоканалРух у бік центру
8Будинок торгівліЦентральна частина міста
9Центр (Річковий вокзал / Центральний ринок)Кінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобусний маршрут №1 курсує щодня, забезпечуючи стабільне сполучення між берегами Кременчука. Розклад адаптовано під потреби працюючого населення, тому в ранкові та вечірні години кількість машин на маршруті максимальна.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Юрія Кондратюка06:10, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:0006:10, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
0’Новоміське кладовище06:10, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:0006:10, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
1’вул. Нескорених06:11, 07:01, 08:01, 09:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:0106:11, 07:01, 08:01, 09:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01
2’вул. Юрія Липи06:12, 07:02, 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:0206:12, 07:02, 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02
3’пров. Липневий06:13, 07:03, 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:0306:13, 07:03, 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03
4’вул. Кооперативна06:14, 07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:0406:14, 07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04
5’Залізничний переїзд06:15, 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:0506:15, 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05
6’ЗБВ-206:16, 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:0606:16, 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06
6’7-й Хорольський тупик06:16, 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:0606:16, 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06
7’7-й Хорольський тупик06:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:0706:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07
7’3-й Хорольський тупик06:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:0706:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07
7’Магазин06:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:0706:17, 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07
8’вул. Хорольська06:18, 07:08, 08:08, 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:0806:18, 07:08, 08:08, 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08
8’Перша міська лікарня06:18, 07:08, 08:08, 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:0806:18, 07:08, 08:08, 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08
9’Молокозавод06:19, 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:0906:19, 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09
9’вул. Лікаря Богаєвського06:19, 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:0906:19, 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09
10’Взуттєва фабрика06:20, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:1006:20, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10
11’Кондитерська фабрика06:21, 07:11, 08:11, 09:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:1106:21, 07:11, 08:11, 09:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11
11’Пологовий будинок06:21, 07:11, 08:11, 09:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:1106:21, 07:11, 08:11, 09:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11
12’Центр06:22, 07:12, 08:12, 09:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:1206:22, 07:12, 08:12, 09:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12
13’Шпиталь06:23, 07:13, 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:1306:23, 07:13, 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13
14’Дитяча поліклініка06:24, 07:14, 08:14, 09:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:1406:24, 07:14, 08:14, 09:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:14
15’Магазин "Роксолана"06:25, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:1506:25, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15
17’вул. Перемоги06:27, 07:17, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:1706:27, 07:17, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17
18’Міський Палац культури06:28, 07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:1806:28, 07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18
21’Центральний ринок06:31, 07:21, 08:21, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 15:21, 16:21, 17:21, 18:2106:31, 07:21, 08:21, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21

Увага: Час прибуття та інтервали можуть суттєво змінюватися залежно від дорожньої обстановки. Через високе навантаження на Крюківський міст у години пік або під час ремонтних робіт можливі затримки в русі транспорту.

Вартість проїзду та оплата

  • Тариф: Стандартна вартість проїзду в міських автобусах Кременчука становить 12 грн.
  • Способи оплати: Оплатити проїзд можна готівкою безпосередньо водієві під час входу в салон. У транспортних засобах, обладнаних валідаторами, доступна безготівкова оплата банківською карткою, смартфоном або смарт-годинником (NFC).
  • Пільги: Для пенсіонерів та інших пільгових категорій населення діє право безкоштовного проїзду за умови пред’явлення відповідного посвідчення (можуть діяти обмеження на кількість пільгових місць у комерційних автобусах згідно з міськими правилами).

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус №1?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 21:00–21:30. У вихідні дні рух може завершуватися трохи раніше, орієнтовно о 20:45.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік (з 07:00 до 09:30 та з 16:30 до 19:00) інтервал руху становить 10–15 хвилин.
Скільки часу їхати від Центру до Крюкова?
Орієнтовний час поїздки від Центрального ринку до вулиці Приходька становить 35–45 хвилин за умови відсутності заторів на Крюківському мосту.
Скільки коштує проїзд?
Вартість проїзду становить 12 гривень в один бік.
Як оплатити проїзд?
Оплата здійснюється готівкою водієві. У машинах із встановленими валідаторами можна розрахуватися банківською карткою або пристроєм з підтримкою NFC.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус курсує у вихідні та святкові дні, однак інтервали руху збільшуються до 25–30 хвилин через зменшення кількості автобусів на маршруті.
Чи проходить маршрут через залізничний вокзал?
Так, маршрут проходить повз станцію “Крюків-на-Дніпрі” на правому березі, де можна здійснити пересадку на приміські потяги.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *