
Тролейбус №5 у місті Кременчук є одним із найважливіших та найбільш завантажених маршрутів громадського транспорту. Він з’єднує історичний центр міста (Річковий вокзал) із великим спальним масивом на півночі (зупинка “Молодіжна”). Маршрут проходить через головні транспортні артерії міста, забезпечуючи зручний доступ до залізничного вокзалу, центрального ринку, промислових зон та ключових парків. Цей напрямок є ідеальним вибором для щоденних поїздок містян на роботу, студентів до навчальних закладів, а також для зручних пересадок на інші рейси.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 5 |
| Місто | Кременчук |
| Перевізник/оператор | КП “Кременчуцьке тролейбусне управління” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Річковий вокзал -> вул. Молодіжна |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | вул. Молодіжна -> Річковий вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11.2 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 22:20 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 2026 рік |

Маршрут “Тролейбус №5”
Прямий напрямок A -> B
Прямий напрямок стартує від набережної Дніпра на зупинці “Річковий вокзал” і пролягає через жваву центральну частину Кременчука. Він охоплює ключові торгові та транспортні вузли, зокрема Центральний ринок і Залізничний вокзал. Далі лінія йде через важливі проспекти повз територію заводу “Кредмаш” та Міський сад. Після зупинки Водоканал і Меморіалу “Вічно живим” транспорт рухається до житлових кварталів Північного промвузла. Завершується поїздка на зупинці “Молодіжна”, що є важливою кінцевою станцією для мешканців однойменного масиву.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Річковий вокзал | Кінцева зупинка, вихід до набережної Дніпра |
| 2 | вул. Перемоги | Бульвар Українського Відродження, центр міста |
| 3 | Центральний ринок | Торгові площі, пересадка на автобуси |
| 4 | Залізничний вокзал | Головний транспортний вузол, поїзди та приміські рейси |
| 5 | вул. Халаменюка | Вихід до торгових центрів |
| 6 | Завод “Кредмаш” | Промисловий сектор |
| 7 | Міський сад | Парк відпочинку, стадіон |
| 8 | Водоканал | Орієнтир – управління КП |
| 9 | Меморіал “Вічно живим” | Пам’ятник, вихід до парку Миру |
| 10 | вул. Бойка | Житловий масив |
| 11 | зуп. Героїв УПА | Перехрестя важливих магістралей |
| 12 | Квартал 287 | Проспект Лесі Українки, початок масиву |
| 13 | Аврора | Ринок, густонаселений район |
| 14 | вул. Керченська | Житлові квартали |
| 15 | Техас | Місцевий торговий осередок |
| 16 | вул. Молодіжна | Кінцева, пересадка на інші напрямки |
Зворотній напрямок B -> A
Зворотній шлях дублює основну магістраль, збираючи пасажирів від зупинки “Молодіжна” та рухаючись у бік центру міста. Транспорт минає жваві райони ринку “Аврора” та зупинки Героїв УПА. У цій частині маршруту додається зупинка Квартал 101, що полегшує доступ мешканців цього мікрорайону до транспорту. Далі тролейбус проїжджає Міський сад, залізничний вокзал та центральний ринок. Кінцевою точкою маршруту знову стає Річковий вокзал.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Молодіжна | Кінцева, відправлення |
| 2 | Техас | Торговий осередок на проспекті |
| 3 | вул. Керченська | Житловий масив |
| 4 | Аврора | Ринок, зупинка з великим пасажиропотоком |
| 5 | Квартал 287 | Проспект Лесі Українки |
| 6 | зуп. Героїв УПА | Перехрестя магістралей |
| 7 | вул. Бойка | Житлові квартали |
| 8 | Меморіал “Вічно живим” | Пам’ятник, парк Миру |
| 9 | Водоканал | Управління КП |
| 10 | Квартал 101 | Додаткова зупинка зворотного шляху |
| 11 | Міський сад | Парк відпочинку |
| 12 | Завод “Кредмаш” | Промислова зона |
| 13 | вул. Халаменюка | Вихід до торгових центрів |
| 14 | Залізничний вокзал | Залізничні каси та платформи |
| 15 | Центральний ринок | Торговий вузол міста |
| 16 | вул. Перемоги | Сквер, центр міста |
| 17 | Річковий вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Тролейбус №5 має стабільний графік руху. У будні дні на лінію виходить максимальна кількість одиниць транспорту, що забезпечує мінімальний час очікування. У вихідні та свята інтервали можуть бути трохи довшими.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Річковий вокзал | 06:28, 07:53, 08:03, 08:13, 08:18, 08:31, 08:33, 08:39, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:43, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:23, 16:33, 16:53, 16:58, 17:13, 17:28, 17:33, 17:53, 18:08, 18:13, 18:17, 18:33, 18:48, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33, 20:53, 21:13, 21:33 | 06:11, 06:27, 06:43, 06:59, 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:17, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:49, 13:07, 13:23, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:29, 15:47, 16:03, 16:18, 16:36, 16:51, 17:05, 17:21, 17:39, 17:54, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:31, 19:47, 20:19, 20:35, 21:23, 22:11 |
| 2’Вул. Перемоги | 06:30, 07:55, 08:05, 08:15, 08:20, 08:33, 08:35, 08:41, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:45, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:25, 16:35, 16:55, 17:00, 17:15, 17:30, 17:35, 17:55, 18:10, 18:15, 18:19, 18:35, 18:50, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35 | 06:13, 06:29, 06:45, 07:01, 07:17, 07:33, 07:49, 08:05, 08:19, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:51, 13:09, 13:25, 13:41, 13:57, 14:13, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:31, 15:49, 16:05, 16:20, 16:38, 16:53, 17:07, 17:23, 17:41, 17:56, 18:13, 18:29, 18:45, 19:01, 19:33, 19:49, 20:21, 20:37, 21:25, 22:13 |
| 4’Міський Палац культури | 06:32, 07:57, 08:07, 08:17, 08:22, 08:35, 08:37, 08:43, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:47, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:27, 16:37, 16:57, 17:02, 17:17, 17:32, 17:37, 17:57, 18:12, 18:17, 18:21, 18:37, 18:52, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57, 21:17, 21:37 | 06:15, 06:31, 06:47, 07:03, 07:19, 07:35, 07:51, 08:07, 08:21, 08:39, 08:55, 09:11, 09:27, 09:43, 09:59, 10:15, 10:31, 10:47, 11:03, 11:19, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:53, 13:11, 13:27, 13:43, 13:59, 14:15, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:33, 15:51, 16:07, 16:22, 16:40, 16:55, 17:09, 17:25, 17:43, 17:58, 18:15, 18:31, 18:47, 19:03, 19:35, 19:51, 20:23, 20:39, 21:27, 22:15 |
| 6’Центральний ринок | 06:34, 07:59, 08:09, 08:19, 08:24, 08:37, 08:39, 08:45, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:49, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:29, 16:39, 16:59, 17:04, 17:19, 17:34, 17:39, 17:59, 18:14, 18:19, 18:23, 18:39, 18:54, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39 | 06:17, 06:33, 06:49, 07:05, 07:21, 07:37, 07:53, 08:09, 08:23, 08:41, 08:57, 09:13, 09:29, 09:45, 10:01, 10:17, 10:33, 10:49, 11:05, 11:21, 11:37, 11:53, 12:09, 12:25, 12:41, 12:55, 13:13, 13:29, 13:45, 14:01, 14:17, 14:33, 14:49, 15:05, 15:21, 15:35, 15:53, 16:09, 16:24, 16:42, 16:57, 17:11, 17:27, 17:45, 18:00, 18:17, 18:33, 18:49, 19:05, 19:37, 19:53, 20:25, 20:41, 21:29, 22:17 |
| 8’Залізничний вокзал | 06:36, 08:01, 08:11, 08:21, 08:26, 08:39, 08:41, 08:47, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 12:51, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:31, 16:41, 17:01, 17:06, 17:21, 17:36, 17:41, 18:01, 18:16, 18:21, 18:25, 18:41, 18:56, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41, 21:01, 21:21, 21:41 | 06:19, 06:35, 06:51, 07:07, 07:23, 07:39, 07:55, 08:11, 08:25, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:43, 12:57, 13:15, 13:31, 13:47, 14:03, 14:19, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:37, 15:55, 16:11, 16:26, 16:44, 16:59, 17:13, 17:29, 17:47, 18:02, 18:19, 18:35, 18:51, 19:07, 19:39, 19:55, 20:27, 20:43, 21:31, 22:19 |
| 10’вул. Олександра Халаменюка | 06:38, 08:03, 08:13, 08:23, 08:28, 08:41, 08:43, 08:49, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 12:53, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:33, 16:43, 17:03, 17:08, 17:23, 17:38, 17:43, 18:03, 18:18, 18:23, 18:27, 18:43, 18:58, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43, 21:03, 21:23, 21:43 | 06:21, 06:37, 06:53, 07:09, 07:25, 07:41, 07:57, 08:13, 08:27, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 12:59, 13:17, 13:33, 13:49, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:39, 15:57, 16:13, 16:28, 16:46, 17:01, 17:15, 17:31, 17:49, 18:04, 18:21, 18:37, 18:53, 19:09, 19:41, 19:57, 20:29, 20:45, 21:33, 22:21 |
| 12’Завод "Кредмаш" | 06:40, 08:05, 08:15, 08:25, 08:30, 08:43, 08:45, 08:51, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 12:55, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:35, 16:45, 17:05, 17:10, 17:25, 17:40, 17:45, 18:05, 18:20, 18:25, 18:29, 18:45, 19:00, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45 | 06:23, 06:39, 06:55, 07:11, 07:27, 07:43, 07:59, 08:15, 08:29, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:07, 10:23, 10:39, 10:55, 11:11, 11:27, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:47, 13:01, 13:19, 13:35, 13:51, 14:07, 14:23, 14:39, 14:55, 15:11, 15:27, 15:41, 15:59, 16:15, 16:30, 16:48, 17:03, 17:17, 17:33, 17:51, 18:06, 18:23, 18:39, 18:55, 19:11, 19:43, 19:59, 20:31, 20:47, 21:35, 22:23 |
| 14’Міський сад | 06:42, 08:07, 08:17, 08:27, 08:32, 08:45, 08:47, 08:53, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 12:57, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:37, 16:47, 17:07, 17:12, 17:27, 17:42, 17:47, 18:07, 18:22, 18:27, 18:31, 18:47, 19:02, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:07, 21:27, 21:47 | 06:25, 06:41, 06:57, 07:13, 07:29, 07:45, 08:01, 08:17, 08:31, 08:49, 09:05, 09:21, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:03, 13:21, 13:37, 13:53, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:43, 16:01, 16:17, 16:32, 16:50, 17:05, 17:19, 17:35, 17:53, 18:08, 18:25, 18:41, 18:57, 19:13, 19:45, 20:01, 20:33, 20:49, 21:37, 22:25 |
| 17’Водоканал | 06:45, 08:10, 08:20, 08:30, 08:35, 08:48, 08:50, 08:56, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:00, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:40, 16:50, 17:10, 17:15, 17:30, 17:45, 17:50, 18:10, 18:25, 18:30, 18:34, 18:50, 19:05, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50 | 06:27, 06:43, 06:59, 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:33, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:05, 13:23, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:31, 15:45, 16:03, 16:19, 16:34, 16:52, 17:07, 17:21, 17:37, 17:55, 18:10, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:47, 20:03, 20:35, 20:51, 21:39, 22:27 |
| 20’Меморіал "Вічно живим" | 06:48, 08:13, 08:23, 08:33, 08:38, 08:51, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:03, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:43, 16:53, 17:13, 17:18, 17:33, 17:48, 17:53, 18:13, 18:28, 18:33, 18:37, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33, 20:53, 21:13, 21:33, 21:53 | 06:29, 06:45, 07:01, 07:17, 07:33, 07:49, 08:05, 08:21, 08:35, 08:53, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:07, 13:25, 13:41, 13:57, 14:13, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:33, 15:47, 16:05, 16:21, 16:36, 16:54, 17:09, 17:23, 17:39, 17:57, 18:12, 18:29, 19:01, 19:17, 19:49, 20:05, 20:37, 20:53, 21:41 |
| 22’Вул. Вадима Бойка | 06:50, 08:15, 08:25, 08:35, 08:40, 08:53, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:05, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:45, 16:55, 17:15, 17:20, 17:35, 17:50, 17:55, 18:15, 18:30, 18:35, 18:39, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55 | 06:31, 06:47, 07:03, 07:19, 07:35, 07:51, 08:07, 08:23, 08:37, 08:55, 09:11, 09:27, 09:43, 09:59, 10:15, 10:31, 10:47, 11:03, 11:19, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:55, 13:09, 13:27, 13:43, 13:59, 14:15, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:35, 15:49, 16:07, 16:23, 16:38, 16:56, 17:11, 17:25, 17:41, 17:59, 18:14, 18:31, 19:03, 19:19, 19:51, 20:07, 20:39, 20:55, 21:43 |
| 24’Вул. Героїв УПА | 06:52, 08:17, 08:27, 08:37, 08:42, 08:55, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:07, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:47, 16:57, 17:17, 17:22, 17:37, 17:52, 17:57, 18:17, 18:32, 18:37, 18:41, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57, 21:17, 21:37, 21:57 | 06:33, 06:49, 07:05, 07:21, 07:37, 07:53, 08:09, 08:25, 08:39, 08:57, 09:13, 09:29, 09:45, 10:01, 10:17, 10:33, 10:49, 11:05, 11:21, 11:37, 11:53, 12:09, 12:25, 12:41, 12:57, 13:11, 13:29, 13:45, 14:01, 14:17, 14:33, 14:49, 15:05, 15:21, 15:37, 15:51, 16:09, 16:25, 16:40, 16:58, 17:13, 17:27, 17:43, 18:01, 18:16, 18:33, 19:05, 19:21, 19:53, 20:09, 20:41, 20:57, 21:45 |
| 26’Вул. Вадима Пугачова | 06:54, 08:19, 08:29, 08:39, 08:44, 08:57, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:09, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:49, 16:59, 17:19, 17:24, 17:39, 17:54, 17:59, 18:19, 18:34, 18:39, 18:43, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39, 21:59 | 06:35, 06:51, 07:07, 07:23, 07:39, 07:55, 08:11, 08:27, 08:41, 08:59, 09:15, 09:31, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:43, 12:59, 13:13, 13:31, 13:47, 14:03, 14:19, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:39, 15:53, 16:11, 16:27, 16:42, 17:00, 17:15, 17:29, 17:45, 18:03, 18:18, 18:35, 19:07, 19:23, 19:55, 20:11, 20:43, 20:59, 21:47 |
| 29’Проспект Полтавський | 05:41, 05:44, 06:57, 08:22, 08:32, 08:42, 08:47, 09:00, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:12, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 14:52, 14:57, 15:00, 15:07, 17:02, 17:22, 17:27, 17:42, 17:57, 18:02, 18:22, 18:37, 18:42, 18:46, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02 | 05:50, 06:06, 06:22, 06:38, 06:54, 07:10, 07:26, 07:42, 07:58, 08:14, 08:30, 08:44, 09:02, 09:18, 09:34, 09:50, 10:06, 10:22, 10:38, 10:54, 11:10, 11:26, 11:42, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 13:02, 13:16, 13:34, 13:50, 14:06, 14:22, 14:38, 14:54, 15:10, 15:26, 15:42, 15:56, 16:14, 16:30, 16:45, 17:03, 17:18, 17:32, 17:48, 18:06, 18:21, 18:38, 19:10, 19:26, 19:58, 20:14, 20:46, 21:02, 21:50 |
| 30’вул. Сержанта Трушакова | 05:42, 05:45, 06:58, 08:23, 08:33, 08:43, 08:48, 09:01, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:13, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 14:53, 14:58, 15:01, 15:08, 17:03, 17:23, 17:28, 17:43, 17:58, 18:03, 18:23, 18:38, 18:43, 18:47, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43, 21:03, 21:23, 21:43, 22:03 | 05:51, 06:07, 06:23, 06:39, 06:55, 07:11, 07:27, 07:43, 07:59, 08:15, 08:31, 08:45, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:07, 10:23, 10:39, 10:55, 11:11, 11:27, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:47, 13:03, 13:17, 13:35, 13:51, 14:07, 14:23, 14:39, 14:55, 15:11, 15:27, 15:43, 15:57, 16:15, 16:31, 16:46, 17:04, 17:19, 17:33, 17:49, 18:07, 18:22, 18:39, 19:11, 19:27, 19:59, 20:15, 20:47, 21:03, 21:51 |
| 32’Вул. Козацька | 05:44, 05:47, 07:00, 08:25, 08:35, 08:45, 08:50, 09:03, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:15, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 14:55, 15:00, 15:03, 15:10, 17:05, 17:25, 17:30, 17:45, 18:00, 18:05, 18:25, 18:40, 18:45, 18:49, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45, 22:05 | 05:53, 06:09, 06:25, 06:41, 06:57, 07:13, 07:29, 07:45, 08:01, 08:17, 08:33, 08:47, 09:05, 09:21, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:19, 13:37, 13:53, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:45, 15:59, 16:17, 16:33, 16:48, 17:06, 17:21, 17:35, 17:51, 18:09, 18:24, 18:41, 19:13, 19:29, 20:01, 20:17, 20:49, 21:05, 21:53 |
| 34’Вул. Якова Петруся | 05:46, 05:49, 07:02, 08:27, 08:37, 08:47, 08:52, 09:05, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:17, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 14:57, 15:02, 15:05, 15:12, 17:07, 17:27, 17:32, 17:47, 18:02, 18:07, 18:27, 18:42, 18:47, 18:51, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:07, 21:27, 21:47, 22:07 | 05:55, 06:11, 06:27, 06:43, 06:59, 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:49, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:07, 13:21, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:31, 15:47, 16:01, 16:19, 16:35, 16:50, 17:08, 17:23, 17:37, 17:53, 18:11, 18:26, 18:43, 19:15, 19:31, 20:03, 20:19, 20:51, 21:07, 21:55 |
| 36’Вул. Керченська | 05:48, 05:51, 07:04, 08:29, 08:39, 08:49, 08:54, 09:07, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:19, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 14:59, 15:04, 15:07, 15:14, 17:09, 17:29, 17:34, 17:49, 18:04, 18:09, 18:29, 18:44, 18:49, 18:53, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09, 21:29, 21:49, 22:09 | 05:57, 06:13, 06:29, 06:45, 07:01, 07:17, 07:33, 07:49, 08:05, 08:21, 08:37, 08:51, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:09, 13:23, 13:41, 13:57, 14:13, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:33, 15:49, 16:03, 16:21, 16:37, 16:52, 17:10, 17:25, 17:39, 17:55, 18:13, 18:28, 18:45, 19:17, 19:33, 20:05, 20:21, 20:53, 21:09, 21:57 |
| 39’Вул. Героїв України | 05:51, 05:54, 07:07, 08:32, 08:42, 08:52, 08:57, 09:10, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:22, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:02, 15:07, 15:10, 15:17, 17:12, 17:32, 17:37, 17:52, 18:07, 18:12, 18:32, 18:47, 18:52, 18:56, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:12, 21:32, 21:52, 22:12 | 06:00, 06:16, 06:32, 06:48, 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:24, 08:40, 08:54, 09:12, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:32, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:12, 13:26, 13:44, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:06, 16:24, 16:40, 16:55, 17:13, 17:28, 17:42, 17:58, 18:16, 18:31, 18:48, 19:20, 19:36, 20:08, 20:24, 20:56, 21:12, 22:00 |
| 42’Техучилище | 05:54, 05:57, 07:10, 08:35, 08:45, 08:55, 09:00, 09:13, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:25, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:05, 15:10, 15:13, 15:20, 17:15, 17:35, 17:40, 17:55, 18:10, 18:15, 18:35, 18:50, 18:55, 18:59, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15 | 06:03, 06:19, 06:35, 06:51, 07:07, 07:23, 07:39, 07:55, 08:11, 08:27, 08:43, 08:57, 09:15, 09:31, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:43, 12:59, 13:15, 13:29, 13:47, 14:03, 14:19, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:39, 15:55, 16:09, 16:27, 16:43, 16:58, 17:16, 17:31, 17:45, 18:01, 18:19, 18:34, 18:51, 19:23, 19:39, 20:11, 20:27, 20:59, 21:15, 22:03 |
| 44’Проспект Лесі Українки | 05:56, 05:59, 07:12, 08:37, 08:47, 08:57, 09:02, 09:15, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:27, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:07, 15:12, 15:15, 15:22, 17:17, 17:37, 17:42, 17:57, 18:12, 18:17, 18:37, 18:52, 18:57, 19:01, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57, 21:17, 21:37, 21:57, 22:17 | 06:05, 06:21, 06:37, 06:53, 07:09, 07:25, 07:41, 07:57, 08:13, 08:29, 08:45, 08:59, 09:17, 09:33, 09:49, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:31, 13:49, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:11, 16:29, 16:45, 17:00, 17:18, 17:33, 17:47, 18:03, 18:21, 18:36, 18:53, 19:25, 19:41, 20:13, 20:29, 21:01, 21:17, 22:05 |
