Події

Полтавщина отримала графік планових відключень на середу, 19 листопада

Полтавщина отримала графік планових відключень на середу, 19 листопада

Полтаваобленерго надало розклад тимчасових відключень електроенергії для регіону на 19 листопада.

Світла не буде у такі години для різних черг:

Черга 1.1 – 03:00-05:00, 09:00-12:30, 15:00-19:00, 21:00-23:30
Черга 1.2 – 03:30-05:30, 09:30-13:00, 15:30-19:30, 21:30-23:30

Черга 2.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:30
Черга 2.2 – 04:30-06:30, 07:00-08:00, 10:30-14:30, 16:30-20:30

Черга 3.1 – 05:00-08:30, 11:00-15:00, 17:00-21:00
Черга 3.2 – 00:00-00:30, 05:30-09:00, 11:30-16:00, 17:30-21:30

Черга 4.1 – 00:00-01:00, 06:00-09:30, 12:00-16:30, 18:00-21:30
Черга 4.2 – 00:00-01:30, 07:00-10:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00

Черга 5.1 – 00:00-02:30, 07:00-10:30, 13:00-17:30, 19:00-22:30
Черга 5.2 – 00:30-03:30, 07:30-11:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00

Черга 6.1 – 01:00-04:00, 08:00-11:30, 14:00-18:30, 20:00-23:30
Черга 6.2 – 02:00-04:30, 08:30-12:00, 14:30-18:30, 10:30-23:30

Полтавщина отримала графік планових відключень на середу, 19 листопада

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *